Français | English |
|||
Coléoptères / Coleopterons |
||||
fg | 02 |
|||
Crysomelidae exposés / exhibited Crysomelidae |
||||
EUROPA | ||||
genre genus |
espèce species |
|||
Agelastica alni | ||||
Altica ampelophaga | ||||
Altica carduorum | ||||
Altica ericeti | ||||
Altica lythri | ||||
Altica oleracea | ||||
Aphthona atrocaerulea | ||||
Aphthona cyparissiae | ||||
Aphthona euphorbiae | ||||
Aphthona herbigrada | ||||
Aphthona lutescens | ||||
Aphthona ovata | ||||
Aphthona violacea | ||||
Arrhenocoela lineata | ||||
Bromius obscurus villossulus | ||||
Calomicrus circumfusus | ||||
Cassida fastuosa | ||||
Cassida flaveola | ||||
Cassida margaritacea | ||||
Cassida rubiginosa | ||||
Cassida sanguinosa | ||||
Cassida seladonia | ||||
Cassida vibex | ||||
Cassida viridis | ||||
Cassida vittata | ||||
Chrysolina americana | ||||
Chrysolina analis | ||||
Chrysolina baetica | ||||
Chrysolina bankii | ||||
Chrysolina bicolor | ||||
Chrysolina cerealis | ||||
Chrysolina coerulans | ||||
Chrysolina fastuosa | ||||
Chrysolina fuliginosa | ||||
Chrysolina geminata | ||||
Chrysolina graminis | ||||
Chrysolina grossa | ||||
Chrysolina gypsophilae | ||||
Chrysolina haemoptera | ||||
Chrysolina herbacea | ||||
Chrysolina hyperici | ||||
Chrysolina lepida | ||||
Chrysolina limbata | ||||
Chrysolina lucida | ||||
Chrysolina marginata | ||||
Chrysolina peregrina | ||||
Chrysolina polita | ||||
Chrysolina pseudolurida | ||||
Chrysolina purpurascens | ||||
Chrysolina rossia | ||||
Chrysolina sanguinolenta | ||||
Chrysolina stachydis | ||||
Chrysolina staphylaea | ||||
Chrysolina sturmi | ||||
Chrysolina suffriani | ||||
Chrysolina varians | ||||
Chrysolina vernalis | ||||
Chrysomela collaris | ||||
Chrysomela cuprea | ||||
Chrysomela lapponica | ||||
Chrysomela populi | ||||
Chrysomela pyrenaïca | ||||
Chrysomela tremulae | ||||
Chrysomela vigintipunctata | ||||
Clytra laeviuscula | ||||
Clytra quadripunctata | ||||
Crepidodera aurata | ||||
Crepidodera transversa | ||||
Crioceris asparagi | ||||
Crioceris duodecimpunctata | ||||
Cryptocephalus aureolus | ||||
Cryptocephalus biguttatus | ||||
Cryptocephalus bilineatus | ||||
Cryptocephalus bimaculatus | ||||
Cryptocephalus bipunctatus bipunctatus | ||||
Cryptocephalus chrysopus | ||||
Cryptocephalus connexus | ||||
Cryptocephalus cordiger | ||||
Cryptocephalus coryli | ||||
Cryptocephalus crassus | ||||
Cryptocephalus curvilinea | ||||
Cryptocephalus decemmaculatus | ||||
Cryptocephalus elegantulus | ||||
Cryptocephalus flavipes | ||||
Cryptocephalus frenatus | ||||
Cryptocephalus globicollis | ||||
Cryptocephalus hypochaeridis | ||||
Cryptocephalus janthinus | ||||
Cryptocephalus labiatus | ||||
Cryptocephalus loreyi | ||||
Cryptocephalus marginatus | ||||
Cryptocephalus marginellus | ||||
Cryptocephalus moraei | ||||
Cryptocephalus nitidus | ||||
Cryptocephalus ocellatus | ||||
Cryptocephalus octacosmus | ||||
Cryptocephalus octopunctatus | ||||
Cryptocephalus pallifrons | ||||
Cryptocephalus parvulus | ||||
Cryptocephalus pexicollis | ||||
Cryptocephalus primarius | ||||
Cryptocephalus punctiger | ||||
Cryptocephalus pusillus | ||||
Cryptocephalus pygmaeus | ||||
Cryptocephalus quadripustulatus | ||||
Cryptocephalus rossii | ||||
Cryptocephalus rugicollis | ||||
Cryptocephalus sericeus | ||||
Cryptocephalus sexmaculatus | ||||
Cryptocephalus sexpunctatus | ||||
Cryptocephalus sexpustulatus | ||||
Cryptocephalus tetraspilus | ||||
Cryptocephalus tibialis | ||||
Cryptocephalus tristigma | ||||
Cryptocephalus variegatus | ||||
Cryptocephalus violaceus | ||||
Cryptocephalus vittatus | ||||
Dibolia cryptocephala | ||||
Dibolia cynoglossi | ||||
Dibolia occultans | ||||
Dibolia rugulosa | ||||
Dibolia timida | ||||
Dicladispa testacea | ||||
Donacia cinerea | ||||
Donacia impressa | ||||
Entomoscelis adonidis | ||||
Entomoscelis rumicis | ||||
Epitrix atropae | ||||
Epitrix pubescens | ||||
Exosoma lusitanica | ||||
Galeruca dahlii | ||||
Galeruca tanaceti | ||||
Galerucella calmariensis | ||||
Galerucella lineola | ||||
Galerucella tenella | ||||
Gastrophysa polygoni | ||||
Gonioctena decemnotata | ||||
Gonioctena lineata | ||||
Gonioctena nivosa | ||||
Gonioctena pallida | ||||
Gonioctena viminalis | ||||
Hermaeophaga cicatrix | ||||
Hermaeophaga mercurialis | ||||
Hippuriphila modeeri | ||||
Hispa atra | ||||
Hydrothassa marginella | ||||
Hypocassida (Cassida) subferruginea | ||||
Labidostomis longimana | ||||
Lema cyanella | ||||
Lema melanopa | ||||
Leptinotarsa decemlineata | ||||
Lilioceris merdigera | ||||
Linaeidae aenea | ||||
Lochmaea caprea | ||||
Longitarsus anchusae | ||||
Longitarsus atricillus | ||||
Longitarsus dorsalis | ||||
Longitarsus exoletus | ||||
Longitarsus juncicola | ||||
Longitarsus lateripunctatus | ||||
Longitarsus nasturtii | ||||
Longitarsus tabidus | ||||
Luperus flavipes | ||||
Lythraria salicariae | ||||
Neocrepidodera femorata | ||||
Neocrepidodera ferruginea | ||||
Neocrepidodera impressa | ||||
Neophaedon pyritosus | ||||
Ochrosis ventralis | ||||
Oreina cacaliae | ||||
Oreina caerulea | ||||
Oreina gloriosa | ||||
Oreina speciosa | ||||
Orestia pandellei | ||||
Orsodacne lineola | ||||
Oulema melanopus | ||||
Pachybrachis hippophaes | ||||
Phaedon cochleariae | ||||
Phratora vulgatissima | ||||
Phyllotreta armoraciae | ||||
Phyllotreta atra | ||||
Phyllotreta flexuosa | ||||
Phyllotreta nemorum | ||||
Phyllotreta ochripes | ||||
Phyllotreta procera | ||||
Phyllotreta variipennis | ||||
Phyllotreta vittula | ||||
Plateumaris sericea | ||||
Podagrica fuscicornis | ||||
Podagrica fuscipes | ||||
Podagrica malvae | ||||
Prasocuris phellandrii | ||||
Psylliodes affinis | ||||
Psylliodes attenuatus | ||||
Psylliodes chrysocephalus | ||||
Psylliodes circumdatus | ||||
Psylliodes cucullatus | ||||
Psylliodes cupreus | ||||
Psylliodes dulcamarae | ||||
Psylliodes luteola | ||||
Psylliodes marcida | ||||
Psylliodes napi | ||||
Psylliodes picinus | ||||
Psylliodes puncticollis | ||||
Psylliodes thlaspis | ||||
Smaragdina aurita | ||||
Smaragdina concolor | ||||
Smaragdina salicina | ||||
Sphaeroderma rubidum | ||||
Sphaeroderma testaceum | ||||
Timarcha coriaria | ||||
Timarcha cyanescens | ||||
Timarcha maritima | ||||
Timarcha metallica | ||||
Timarcha strangulata | ||||
Timarcha tenebricosa | ||||
Titubaea sexmaculata | ||||
Triplax russica | ||||
Xanthogaleruca luteola | ||||
Zeugophora subspinosa |